住宿資訊 (06/28更新)
❇重要提醒❇
1.建議住宿點安排在官網所公告的旅店或是鄰近之住宿點,研討會期間(8/18-8/20)大會提供接駁車接送。
2.花蓮屬於觀光熱點,請務必儘早規劃、即早訂房,以免向隅。
-*-本次大會合作飯店皆可與國旅補助併用 (按我申請) -*-
🏠 福康大飯店
☎️ 訂房專線:(03)833-7988
為市中心住宿地點,位於花蓮市中心。
請直接向飯店訂房,請用「CVGIP會議」名義訂房,享有會議優惠價格。
日期 | 房型 | 入住人數 | 房價 | 備註 |
8/17(六) | 雙人房 | 2 | 2,300元 | 皆含早餐 |
三人房 | 3 | 2,700元 | ||
四人房 | 4 | 3,500元 | ||
8/18(日) | 雙人房 | 2 | 2,800元 | 皆含早餐 |
三人房 | 3 | 3,400元 | ||
四人房 | 4 | 4,500元 | ||
8/19(一) | 雙人房 | 2 | 2,300元 | 皆含早餐 |
三人房 | 3 | 2,700元 | ||
四人房 | 4 | 3,500元 |
🏠 康橋大飯店
☎️ 訂房專線(03)835-9333
為市區住宿點,位於花蓮火車站前站。
請直接向飯店訂房,請用東華大學統一編號「08153719」訂房,享有會議優惠價格。
日期 | 房型 | 入住人數 | 房價 | 備註 |
8/17(六) | 雙人房 | 2 | 5,180元 | 皆含早餐 |
三人房 | 3 | 6,580元 | ||
四人房 | 4 | 7,480元 | ||
8/18(日) | 雙人房 | 2 | 4,000元 | 皆含早餐 |
三人房 | 3 | 5,580元 | ||
四人房 | 4 | 6,480元 | ||
8/19(一) | 雙人房 | 2 | 4,000元 | 皆含早餐 |
三人房 | 3 | 2,700元 | ||
四人房 | 4 | 3,500元 |
🏠 非凡假期大飯店
☎️ 訂房專線(03)831-1757
為市區住宿點,位於花蓮美食區民國路上。
請直接向飯店訂房,請用「CVGIP會議」名義訂房,享有會議優惠價格。
日期 | 房型 | 入住人數 | 房價 | 備註 |
8/17(六) | 雙人房 | 2 | 1,200元 | 皆含早餐 |
四人房 | 4 | 2,800元 | ||
8/18(日) | 雙人房 | 2 | 1,600元 | 皆含早餐 |
四人房 | 4 | 2,400元 | ||
8/19(一) | 雙人房 | 2 | 1,600元 | 皆含早餐 |
四人房 | 4 | 2,400元 |
🏠 美侖大飯店
☎️ 訂房專線(03)822-2111
112年翻新,為市區住宿點,親子飯店。
請直接向飯店訂房,請用「CVGIP會議」名義訂房,享有會議優惠價格。
飯店服務專線038-222111#訂房組
台北業務部洽詢專線:02-27817138
日期 | 房型 | 入住人數 | 房價 | 備註 |
8/17(六) | 雙人房 | 2 | 3,960元 | 皆含早餐 |
四人房 | 4 | 5,400元 | ||
8/18(日) | 雙人房 | 2 | 3,960元 | 皆含早餐 |
四人房 | 4 | 5,400元 | ||
8/19(一) | 雙人房 | 2 | 3,960元 | 皆含早餐 |
四人房 | 4 | 5,400元 |
*每加一人加價 NT$1,000 (含活動床、早餐,限一大床房型)
*本專案限國人使用,限定電話訂房,享有會議價格。預訂房間請用[CVGIP會議]名義訂房。
*如更換其他房型,需補足差額
※以上優惠不得與其他優惠併用,飯店保有更改或終止的權利
※相關旅遊補助公告請依據觀光署公告為準
🏠 山琳文旅民宿
☎️ 訂房專線:(03)836-0008 ,官方Line:@30inn
為市區住宿點,位於花蓮中華路上。
請直接向飯店訂房,請用「CVGIP會議」名義訂房,享有會議優惠價格。
日期 | 房型 | 入住人數 | 房價 | 備註 |
8/17(六) | 雙人房 | 2 | 2,502元 | 皆含早餐 |
四人房 | 4 | 3,582元 | ||
8/18(日) | 雙人房 | 2 | 2,142元 | 皆含早餐 |
四人房 | 4 | 3,222元 | ||
8/19(一) | 雙人房 | 2 | 2,142元 | 皆含早餐 |
四人房 | 4 | 3,222元 |
🏠 理想大地
☎️ 訂房專線:(02)2658-8181#125 為壽豐區住宿
請直接向飯店訂房,請用「CVGIP會議」名義訂房,享有會議優惠價格。
聯絡窗口:劉淑華業務專員,Email: morrisl@promisedland.com.tw
(不含晚餐)
日期 | 房型 | 入住人數 | 房價 | 備註 |
8/17(六) | 豪華客房二中床 | 2 | 5,699元 | 一泊一食(含早餐) |
豪華客房二中床 | 4 | 8,339元 | 一泊一食(含早餐) | |
8/18(日) | 豪華客房二中床 | 2 | 5,699元 | 一泊一食(含早餐) |
豪華客房二中床 | 4 | 8,339元 | 一泊一食(含早餐) | |
8/19(一) | 豪華客房二中床 | 2 | 5,099元 | 一泊一食(含早餐) |
豪華客房二中床 | 4 | 7,739元 | 一泊一食(含早餐) |
(含晚餐)
日期 | 房型 | 入住人數 | 房價 | 備註 |
8/17(六) | 豪華客房二中床 | 2 | 7,399元 | 一泊二食(含早餐及自助式晚餐) |
豪華客房二中床 | 4 | 11,280元 | 一泊二食(含早餐及自助式晚餐) | |
8/18(日) | 豪華客房二中床 | 2 | 7,399元 | 一泊二食(含早餐及自助式晚餐) |
豪華客房二中床 | 4 | 11,280元 | 一泊二食(含早餐及自助式晚餐) | |
8/19(一) | 豪華客房二中床 | 2 | 6,799元 | 一泊二食(含早餐及自助式晚餐) |
豪華客房二中床 | 4 | 11,859元 | 一泊二食(含早餐及自助式晚餐) |
其他國旅補助請參考:
振興花東旅遊獎勵懶人包,住宿補助、好康優惠一次看!